Гибкий тонкопленочный датчик давления MD30-60 Электронный медицинский прибор
Описание
MD30-60 серия гибкий тонкопленочный датчик давления является новым типом датчика с независимыми правами интеллектуальной собственности гибкой технологии датчика давления.Он напечатан на гибком тонком материале с сильной адгезией., устойчивость к изгибу и высокая чувствительность гибких функциональных материалов нано, чтобы достичь высокой чувствительности обнаружения давления.
Датчик давления тонкой пленки является резистивным датчиком.Давление может быть измерено через специфическое соотношение давления и сопротивленияОн может быть широко использован в восприятии давления, взаимодействии между человеком и компьютером, интеллектуальных роботов, электронного медицинского оборудования, носимых устройств, физиологического обнаружения здоровья и других областях.Например,, он используется длядля обнаружения сердечно-легочной реанимации и для обнаружения давления в других сценариях.
Особенности
Ø Ультратонкие, толщиной менее 0,6 мм
Ø Низкое потребление энергии и отличная стабильность
Ø Быстрое реагирование
Ø Высокая чувствительность и широкий диапазон обнаружения
Ø Простая схема обнаружения, легкая для интеграции
Ø Можно настроить датчики разных размеров и форм
Ø Прошла аутентификацию RoHS
Параметры продукта
Логотип | Размер ((мм) |
Длина | 66.3 |
Ширина | 30 |
Чувствительная область | φ25 |
Высота пина | 2.54 |
Толерантность | 0.2 |
Индекс эффективности
Модель | MD30-60@10 кг | MD30-60@20 кг | MD30-60@30 кг | MD30-60@50 кг |
Диапазон | 0 ~ 10 кг | 0 ~ 20 кг | 0 ~ 30 кг | 0 ~ 50 кг |
Толщина | ≤ 0,4 мм | ≤ 0,6 мм | ||
Размер | См. спецификацию и описание размера | |||
Место реагированияПримечание1 | ≤ 0,2 кг | ≤ 0,5 кг | ||
Повторяемость | ± 3% ((50% загружен) | |||
ПоследовательностьПримечание2 | ±10% ((Сертия той же модели) | |||
Гистерез | +10% (RF)+- РФ.-) /РФ+ | |||
Прочность | >Миллион раз | |||
Первое сопротивление | > 10MΩ ((Не загруженный) | |||
Время ответа | < 1 мс | |||
Время возобновления | < 15 мс | |||
Испытательное напряжение | Типичное значение DC 3.3V | |||
Операционная температура | -20°C 60°C | |||
ЕНП | Нет продуктов | |||
ESD | Нечувствительность |
Справочный лист данных
Модель: MD30-60@10 кг |
Модель: MD30-60@20 кг |
Модель: MD30-60@30 кг |
Модель: MD30-60@50 кг |
|||||
давление/кг | сопротивление/kΩ | давление/кг | сопротивление/kΩ | давление/кг | сопротивление/kΩ | давление/кг | сопротивление/kΩ | |
1 | 8.41 | 2 | 5.31 | 3 | 12.74 | 5 | 8.06 | |
2 | 4.89 | 3 | 2.65 | 6 | 6.38 | 10 | 4.45 | |
3 | 3.38 | 5 | 1.97 | 9 | 4.34 | 15 | 3.34 | |
4 | 2.73 | 7 | 1.59 | 12 | 3.54 | 20 | 2.79 | |
5 | 2.30 | 9 | 1.40 | 15 | 3.08 | 25 | 2.44 | |
6 | 2.08 | 10 | 1.26 | 18 | 2.78 | 30 | 2.19 | |
7 | 1.78 | 13 | 1.18 | 21 | 2.53 | 35 | 2.01 | |
8 | 1.61 | 15 | 1.13 | 24 | 2.37 | 40 | 1.87 | |
9 | 1.49 | 17 | 1.08 | 27 | 2.22 | 45 | 1.77 | |
10 | 1.40 | 20 | 1.05 | 30 | 2.12 | 50 | 1.69 |
Объявления